Lebenslauf
| 1958 | Geboren in Mauer/Baden-Württemberg. |
| 1978–85 | Studium der Mathematik an der Fakultät für Mathematik der Universität Heidelberg. Abschluss als Diplom-Mathematiker. Thema der Diplomarbeit: Hamiltonsche Graphen. |
| 1985–88 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität München. |
| 1988–93 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Informatik der Technische Hochschule Darmstadt. Promotion zum Dr.rer.nat. Thema der Dissertation: Pragmatische Programmsynthese. |
| 1993–94 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Leipzig. |
| 1994–95 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. |
| 1995–97 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Informatik der Universität Koblenz-Landau. |
| 1998– |
Berater für
Capgemini sd&m, Frankfurt ehemals sd&m – Software Design & Management. |

